2026년 11월 6일 화학섬유 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.92%
11월 6일 화학섬유 제조업 업종 10개 종목의 평균 등락률은 -2.92%로 약세를 보였습니다. 상승 0개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 대한화섬(-0.19%), 폴라리스우노(-0.89%), 효성티앤씨(-1.38%)이고, 가장 많이 내린 종목은 휴비스(-6.59%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 코오롱인더(70억원, -6.29%)입니다.
화학섬유 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 대한화섬003830 | 103,900 | -0.19% | 1,357억원 |
| 폴라리스우노114630 | 1,113 | -0.89% | 188억원 |
| 효성티앤씨298020 | 285,000 | -1.38% | 1조 2,312억원 |
| 태광산업003240 | 844,000 | -2.09% | 9,275억원 |
| 씨앤투스352700 | 1,309 | -2.09% | 337억원 |
| HS효성첨단소재298050 | 148,100 | -2.12% | 6,626억원 |
| 레몬294140 | 2,160 | -3.57% | 534억원 |
| 티케이케미칼104480 | 1,815 | -3.97% | 1,652억원 |
| 코오롱인더120110 | 37,250 | -6.29% | 1조 1,155억원 |
| 휴비스079980 | 1,645 | -6.59% | 576억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.