2026년 11월 6일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 한진칼우로 +30.00% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +13.15%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한진칼우18064K | 80,600 | +30.00% | 545억원 |
| 에코캡128540 | 796 | +29.85% | 86억원 |
| 덕성우004835 | 5,380 | +28.25% | 15억원 |
| 덕성004830 | 3,650 | +26.96% | 93억원 |
| 엘리스0158S0 | 71,400 | +24.39% | 635억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,882 | +21.11% | 203억원 |
| 대한항공우003495 | 25,900 | +20.47% | 39억원 |
| 동양우001525 | 9,040 | +17.86% | 6억원 |
| 한진칼180640 | 212,500 | +16.31% | 2,068억원 |
| 대동금속020400 | 3,880 | +15.99% | 233억원 |
| 혜인003010 | 8,150 | +13.83% | 98억원 |
| 지엔씨에너지119850 | 35,850 | +13.27% | 303억원 |
| 아시아나IDT267850 | 11,470 | +11.36% | 351억원 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 4,220 | +10.76% | 148억원 |
| NHN181710 | 56,400 | +10.37% | 83억원 |
| 태양금속우004105 | 4,500 | +10.29% | 15억원 |
| 롯데렌탈089860 | 58,400 | +9.98% | 1,000억원 |
| 강원에너지114190 | 8,630 | +9.52% | 190억원 |
| 루닛328130 | 15,850 | +7.75% | 428억원 |
| 골프존홀딩스121440 | 8,810 | +7.18% | 8억원 |
| 푸드나무290720 | 1,046 | +7.06% | 9억원 |
| 펩트론087010 | 98,600 | +6.71% | 153억원 |
| 원익홀딩스030530 | 28,200 | +6.21% | 991억원 |
| 자이에스앤디317400 | 7,000 | +6.06% | 63억원 |
| 계양전기012200 | 2,545 | +6.04% | 72억원 |
| 래블업0147B0 | 10,740 | +6.02% | 428억원 |
| SK바이오사이언스302440 | 38,800 | +5.58% | 62억원 |
| 그린플러스186230 | 3,910 | +5.53% | 11억원 |
| 대동기어008830 | 6,830 | +5.08% | 461억원 |
| 서진시스템178320 | 28,350 | +4.61% | 330억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.