2030을 위한 다정한 재테크 매거진 · 매주 새 이야기
무료 상담

기타 비금속 광물제품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티씨케이064760 144,500 -8.08% 173억원 1조 5,472억원
2 삼표시멘트038500 5,210 -2.98% 33억원 5,666억원
3 SG255220 1,035 +0.88% 17억원 1,578억원
4 한국석유004090 10,260 -2.19% 8억원 1,319억원
5 벽산007210 1,258 -0.32% 6,566만원 817억원
6 HC보광산업225530 2,145 -3.60% 4억원 776억원
7 제일연마001560 8,450 -4.74% 4,096만원 657억원
8 쎄노텍222420 873 -5.42% 2억원 426억원
9 동국알앤에스075970 1,384 -3.15% 3,306만원 255억원
1:1 재테크 상담 · 무료

내 월급,
어떻게 나눠야 할까요?

소액 투자 시작 방법과 계좌 구성을 편하게 상담해 드려요.

  • 통장 쪼개기 설명
  • 소액 투자 시작 방법
  • 계좌 구성 안내

0원부담 없이 번호만 남기세요