2030을 위한 다정한 재테크 매거진 · 매주 새 이야기
무료 상담

의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 업종 종목 31종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 HLB028300 31,300 -3.54% 278억원 4조 2,650억원
2 파마리서치214450 237,000 +4.41% 442억원 2조 4,364억원
3 씨젠096530 28,900 -9.97% 86억원 1조 4,651억원
4 바이오노트377740 4,640 -2.11% 4억원 4,697억원
5 티앤엘340570 23,450 -2.29% 13억원 3,744억원
6 앱클론174900 16,610 -8.89% 37억원 3,328억원
7 HLB생명과학067630 2,555 -5.72% 6억원 3,200억원
8 로킷헬스케어376900 17,470 -6.18% 31억원 3,103억원
9 한스바이오메드042520 15,330 -5.60% 18억원 2,208억원
10 제테마216080 5,860 -2.33% 9억원 2,185억원
11 바디텍메드206640 8,850 +4.73% 13억원 1,835억원
12 바이오니아064550 6,380 -4.78% 8억원 1,665억원
13 나이벡138610 12,700 -3.86% 2억원 1,431억원
14 이수앱지스086890 3,145 -2.02% 2억원 1,286억원
15 아스타246720 6,070 -2.57% 2억원 994억원
16 세운메디칼100700 2,245 -2.18% 1억원 988억원
17 메타바이오메드059210 3,455 -0.29% 7억원 921억원
18 SCL사이언스246960 2,055 -1.91% 3억원 696억원
19 녹십자엠에스142280 2,835 -1.05% 8억원 677억원
20 엑세스바이오950130 1,831 -3.93% 9,116만원 645억원
21 수젠텍253840 3,915 -0.63% 5억원 645억원
22 옵티팜153710 4,400 +4.14% 5,162만원 630억원
23 휴마시스205470 2,155 -4.65% 1억원 532억원
24 HLB파나진046210 1,060 -5.02% 1억원 489억원
25 젠큐릭스229000 1,954 +0.72% 3억원 473억원
26 원바이오젠307280 5,390 -0.19% 2,294만원 381억원
27 하스450330 3,735 -5.20% 2,357만원 305억원
28 알리코제약260660 1,781 -3.15% 5,005만원 271억원
29 피씨엘241820 302 -1.63% 7,141만원 168억원
30 타임X AI304840 561 -1.58% 3억원 141억원
31 셀레스트라352770 350 -20.63% 17억원 136억원
1:1 재테크 상담 · 무료

내 월급,
어떻게 나눠야 할까요?

소액 투자 시작 방법과 계좌 구성을 편하게 상담해 드려요.

  • 통장 쪼개기 설명
  • 소액 투자 시작 방법
  • 계좌 구성 안내

0원부담 없이 번호만 남기세요